Plaats van herkomst: | Ningbo, China |
Merknaam: | Suntech |
Certificering: | ISO,CE |
Modelnummer: | Nylon Schoven voor het Vastbinden van Blokken |
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
---|---|
Prijs: | Get the lastest price |
Verpakking Details: | Uitgevoerde Houten Dozen en Pallets |
Levertijd: | In voorraad |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 9000pcs per Maand |
Naam: | Nylon Wielen voor het Vastbinden van Blokken | Type: | Voor Leider Stringing Block |
---|---|---|---|
Materiaal: | MC nylon | Toepassing: | transmissielijn die blok vastbindt |
Afmeting: | 508x100mm | Gewicht: | 7.5kg |
Hoog licht: | Nylon de Katrolschijfwiel van de transmissielijn,Leider Nylon Sheave Wheel,100mm de Katrolwiel van de Draadkabel |
508 X100mm-Nylon de Schovenwielen van de transmissielijn voor Leider Stringing Pulley Block
De Suntechmacht is een Professionele fabrikant van transmissielijn die hulpmiddelen en materiaal in Ningbo, China vastbinden.
Zoals leider die blokken, kabelrol vastbinden, die uitrustingen, katrolblokken, leidertangen, de tribune van de kabelspoel, jeneverpolen, inspectiekarretjes, hydraulische trekkersspanner, leidercompressoren, kabel kruk trekken, de anti verdraaiende kabel van het draadstaal, enz. hijsen die
Wij produceren enige katrolschijf, 3 schoven, 5 schoven, 7 schoven, 9 schoven die blokken vastbinden, omvatten helikopter die blokken vastbinden.
Onze vastbindende blokken worden veroorzaakt onder speciaal en strikt proces:
1. De staalkaders worden gelast door lassenrobot.
2. Geschoten uithamerend oppervlaktebehandeling vóór galvanisatie.
3. Beste kogellagers en speciaal vet volgens verschillende voorwaarden.
4. Strikt assembleer procedure, ladingstest vóór franco fabriek.
Artikelnummer |
Model |
Diameter (mm) |
Breedte (mm) |
De spatie weegt (kg) |
10010 | 80*50 | 80 | 50 | 0,2 |
10011 | 120*35 | 120 | 35 | 0,3 |
10012 | 120*60 | 120 | 60 | 0,5 |
10013 | 120*80 | 120 | 80 | 0,6 |
10014 | 120*130 | 120 | 130 | 0,7 |
10015 | 120*200 | 120 | 200 | 1.2 |
10016 | 140*160 | 140 | 160 | 0,9 |
10017 | 140*210 | 140 | 210 | 1.1 |
10018 | 160*40 | 160 | 40 | 0,5 |
10019 | 160*85 | 160 | 85 | 1.1 |
10020 | 160*230 | 160 | 230 | 1.7 |
10021 | 200*40 | 200 | 40 | 0,6 |
10022 | 200*60 | 200 | 60 | 0,8 |
10023 | 200*80 | 200 | 80 | 1.0 |
10024 | 250*60 | 250 | 60 | 1.2 |
10025 | 250*80 | 250 | 80 | 1.5 |
10026 | 270*60 | 270 | 60 | 1.6 |
10027 | 320*60 | 320 | 60 | 1.9 |
10028 | 320*80 | 320 | 80 | 2.2 |
10029 | 408*80 | 408 | 80 | 4.1 |
10030 | 408*100 | 408 | 100 | 4.8 |
10031 | 408*120 | 408 | 120 | 5.8 |
10050 | 508*75 | 508 | 75 | 6.0 |
10051 | 508*100 | 508 | 100 | 7.0 |
10052 | 660*100 | 660 | 100 | 10.0 |
10053 | 660*110 | 660 | 110 | 12.5 |
10054 | 750*110 | 750 | 110 | 15.0 |
10055 | 822*110 | 822 | 110 | 18.0 |
10056 | 916*110 | 916 | 110 | 22.0 |
10057 | 916*125 | 916 | 125 | 25.0 |
10058 | 1040*125 | 1040 | 125 | 32.0 |
10059 | 1160*150 | 1160 | 150 | 41.0 |
10060 | 1160*130 | 1160 | 130 | 39.0 |
Contactpersoon: Peter
Tel.: 86-13958364836
Dia 660mm Leider Stringing Blocks/het Vastbinden van Materiaal voor Luchtmachtslijnen
Van de het Roosterq355 Q255 Hoek van de hoge Windtolerantie het Staaltoren
132kv het Roostertoren van het transmissielijn Gegalvaniseerde Staal
Veelhoekige Kegel10kv aan 750kv-de Hoektoren van de Transmissielijn
de Isolatie van 89kN 33kV Max High Voltage Line Post
Anti Bevuilende 240kN-Gehard glas Elektroisolatie
Het Type van de Hoogspanningsschijf van 70KN 33KV de Isolatie van de Porseleinopschorting
69KV 10KN erodeert van de het Polymeerlijn van de Bewijshoogspanning de Postisolatie