Plaats van herkomst: | Ningbo, China |
Merknaam: | Suntech |
Certificering: | ISO9001 |
Modelnummer: | Aluminiumschoven |
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
---|---|
Prijs: | Get the lastest price |
Verpakking Details: | Uitgevoerde Houten Dozen en Pallets |
Levertijd: | 7-15 dagen na betaling |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 800 reeksen per maand |
Materialen: | Aluminium met gevoerd Rubber | productnaam: | Katrolblok |
---|---|---|---|
Gewicht: | 5kg voor één katrolschijf | Toepassing: | Hoogspanningslijn |
De dienst: | De goede naverkoopdienst | Grootte: | 308*80mm, 408*80mm of passen aan |
Hoog licht: | De Leider Stringing Block van aluminiumschoven,Drievoudige Leider Stringing Block,De Katrolblok van de neopreen Drievoudig Katrolschijf |
De aluminiumschoven voor Gevoerd Neopreen rukken Drievoudige Leider Stringing Block weg
De professionele vervaardiging van leider die blokken (leiderkatrollen) vastbinden wordt in China, producten uitgevoerd naar meer dan 50 landen in de wereld. Wij produceren enige katrolschijf, 3 schoven, 5 schoven, 7 schoven, 9 schoven die blokken vastbinden, omvatten helikopter die blokken vastbinden. Onze vastbindende blokken worden veroorzaakt onder speciaal en strikt proces: 1. De staalkaders worden gelast door lassenrobot. 2. Geschoten uithamerend oppervlaktebehandeling vóór galvanisatie. 3. Beste kogellagers en speciaal vet volgens verschillende voorwaarden. 4. Strikt assembleer procedure, ladingstest vóór franco fabriek.
Opmerkingen:
1. Het product is geclassificeerd als haakstijl, trekhaak, enz. het duidelijk in het schrijven moet worden verklaard wanneer het opdracht geven tot, kan de uitzonderlijke specificatie worden aangepast.
2. Het meading van model is buitendiameter van katrolschijf × met van katrolschijf (mm)
Specificaties
Artikelnummer | Model |
Diameter (mm) |
Breedte (mm) |
De spatie weegt (kg) |
10010L | 80*50 | 80 | 50 | 0,2 |
10011L | 120*35 | 120 | 35 | 0,3 |
10012L | 120*58 | 120 | 58 | 0,5 |
10013L | 120*80 | 120 | 80 | 0,6 |
10014L | 120*130 | 120 | 130 | 0,7 |
10015L | 120*200 | 120 | 200 | 1.2 |
10016L | 140*160 | 140 | 160 | 0,9 |
10017L | 140*210 | 140 | 210 | 1.1 |
10018L | 160*40 | 160 | 40 | 0,5 |
10020L | 160*230 | 160 | 230 | 1.7 |
10021L | 200*40 | 200 | 40 | 0,6 |
10022L | 200*60 | 200 | 60 | 0,8 |
10024L | 250*60 | 250 | 60 | 1.2 |
10026L | 270*60 | 270 | 60 | 1.6 |
10027L | 320*60 | 320 | 60 | 1.9 |
10028L | 320*80 | 320 | 80 | 2.2 |
10029L | 408*80 | 408 | 80 | 4.1 |
10050L | 508*75 | 508 | 75 | 6.0 |
10051L | 508*100 | 508 | 100 | 7.0 |
10052L | 660*100 | 660 | 100 | 10.0 |
10055L | 822*110 | 822 | 110 | 18.0 |
Contactpersoon: Peter
Tel.: 86-13958364836
Dia 660mm Leider Stringing Blocks/het Vastbinden van Materiaal voor Luchtmachtslijnen
Van de het Roosterq355 Q255 Hoek van de hoge Windtolerantie het Staaltoren
132kv het Roostertoren van het transmissielijn Gegalvaniseerde Staal
Veelhoekige Kegel10kv aan 750kv-de Hoektoren van de Transmissielijn
de Isolatie van 89kN 33kV Max High Voltage Line Post
Anti Bevuilende 240kN-Gehard glas Elektroisolatie
Het Type van de Hoogspanningsschijf van 70KN 33KV de Isolatie van de Porseleinopschorting
69KV 10KN erodeert van de het Polymeerlijn van de Bewijshoogspanning de Postisolatie