| Naam | Kabelbeurtroller |
|---|---|
| Model | SHL |
| Diameter | 150160mm |
| Nominale belasting | 5KN |
| Naam | Lifting Tackle |
|---|---|
| Model | QH |
| Nominale belasting | 10-200kn |
| Maximale diameter | 5.7-20mm |
| Naam | OPGW kabelspanblok |
|---|---|
| Artikelnummer | 660x110 |
| Nominale belasting | 20-50KN |
| gewicht | 27-50KG |
| Naam | Antennekabel bespanblok |
|---|---|
| Grootte schijf | 120x130mm |
| Maximaal van toepassing | 80-200 mm |
| Nominale belasting | 5KN |
| Naam | Tandemschijf bespanblok |
|---|---|
| Model | SHR |
| Van toepassing | LGJ300-500 |
| Nominale belasting | 25KN |
| Naam | Skyward drievoudig bespanblok |
|---|---|
| Model | SHCS |
| Van toepassing | |
| Nominale belasting | 20KN |
| Naam | Zittend en hangend bespanblok voor tweeërlei gebruik |
|---|---|
| Model | SHG |
| Nominale belasting | 5-20KN |
| Grootte schijf | 80x50 mm |
| Naam | Skyward hoek bespanblok |
|---|---|
| Model | SHCZ |
| Van toepassing | LGJ25-185 |
| Nominale belasting | 5KN |