Draadtrekgereedschappen voor overbrengingslijnen 5 ton kabelwinch trekkerhef
Kabelwinch met dieselmotor wordt gebruikt voor het oprichten van pylons en het zakken in de constructie.Dit soort machine wordt gekoeld door lucht, dus geen water toevoegen.
Het wordt hoofdzakelijk gebruikt voor projecten op het gebied van transmissie en transformatie van elektriciteit (inclusief ondergrondse kabeltechniek), telecommunicatie, communicatie-techniek, bouw van torens,trekkabel, trek de draad, hef gewichten en gereedschappen, vooral geschikt voor kleine batch werk in de stad.zoals het veranderen van curve capstan in rechte zelfs cilindrische vorm en met staal touw.
Over ons: Suntech PowerTools, die zich in het zuidoosten van China, het is de vroegste oorsprong Power Tools Leading City in China.We maken de verschillende gerelateerde kabel trekgereedschappen,en hydraulische spanning en trekker ter ondersteuning van de transmissie.Alles kan OEM accepteren en professioneel geproduceerd volgens ISO 9001:2008Het is een van de beste merken ter wereld en wordt verkocht in meer dan 50 landen.enz. we kunnen aangepastHet MOQ is niet vereist, u kunt ook vrij helpen.
Specificaties:
Nummer van de post | Model | Rotatie | Vervaardiging | (RPM) | (M/MIN) | (T) | (KW) | (MM) | (kg) |
richting | rotatieve | Tractie | Tractief | Kracht | Overzicht | Gewicht | |||
snelheid | snelheid | kracht | grootte | ||||||
09121A | JJC-30 | Ⅰ | 11.5 | 5 | 3 | 2.94 | 840x600x500 | 108 | |
corotatie | Langzaam. | ||||||||
170F | |||||||||
Diesel | |||||||||
Ⅱ | 21 | 9 | 1.8 | ||||||
motor | Snel. | ||||||||
omkering | Achteruit | ||||||||
Geen opheffen | |||||||||
09121B | JJD-30 | Ⅰ | 8.5 | 4 | 3 | 3 | 770x600x460 | 108 | |
corotatie | Langzaam. | ||||||||
3 kW | |||||||||
Ⅱ | 10.5 | 6.5 | 1.8 | ||||||
Elektromotor | Snel. | ||||||||
omkering | Achteruit | ||||||||
Geen opheffen | |||||||||
9123 | JJQ-50 | Ⅰ | 6.5 | 4 | 5 | 6.61 | 1000x550x520 | 135 | |
corotatie | Langzaam. | ||||||||
9 pk | |||||||||
Benzin | |||||||||
Ⅱ | 16 | 9 | 2.2 | ||||||
motor | Snel. | ||||||||
omkering | Achteruit | ||||||||
Geen opheffen | |||||||||
09123A | JJC-50 | Ⅰ | 8 | 4.5 | 5 | 4.41 | 1000x750x600 | 168 | |
corotatie | Langzaam. | ||||||||
6.6 pk | |||||||||
Diesel | |||||||||
Ⅱ | 19 | 11 | 2.3 | ||||||
motor | Snel. | ||||||||
omkering | Achteruit | ||||||||
Geen opheffen | |||||||||
09123B | JJD-50 | Ⅰ | 5.5 | 3.5 | 5 | 4 | 1000x850x520 | 160 | |
corotatie | Langzaam. | ||||||||
4 kW | |||||||||
Ⅱ | 14 | 8 | 3 | ||||||
Elektromotor | Snel. | ||||||||
omkering | Achteruit | ||||||||
Geen opheffen | |||||||||
9125 | JJQ-80 | Ⅰ | 5 | 3 | 8 | 9.6 | 1000x550x520 | 168 | |
corotatie | Langzaam. | ||||||||
13 pk | |||||||||
Benzin | |||||||||
Ⅱ | 9 | 5 | 4.5 | ||||||
motor | Snel. | ||||||||
omkering | Achteruit | ||||||||
Geen opheffen | |||||||||
09125A | JJC-80 | Ⅰ | 7 | 4 | 8 | 7.86 | 1000x750x630 | 230 | |
corotatie | Langzaam. | ||||||||
10.5 pk | |||||||||
Diesel | |||||||||
Ⅱ | 13 | 7.5 | 4 | ||||||
motor | Snel. | ||||||||
omkering | Achteruit | ||||||||
Geen opheffen |