Nylonschaaf 120x30mm 5KN enkelwielstrengblokken voor dirigent
Snelle details:
1. Aanhangsels voor de overbrengingslijnen
2. Leider/kabel/OPGW-stringblokken Kleine katrolen
3. Diameter: 120 mm Wijdte van het wiel: 30 mm
4. enkelwielen nylonwielen
5. gegalvaniseerd staal frame
6. met of zonder rubberbedekking
7Nominale belasting: 5 kN
8. Leider Grootte: 25~70mm2
9- Suntech merk.
Specificatie:
Een wiel-heel materiaal aluminium of nylon, en het kon worden bedekt met rubber.
Model | Wielgrootte Diameter x Breedte (mm) | Grootte van de geleider (mm2) | Nominale belasting (kN) | Gewicht (kg) | Materiaal voor wielen |
SHD-120X30 | 120x30 | 25 tot 70 | 5 | 2.1 | Aluminium |
SHD-160X40 | 160x40 | 95 tot 120 | 10 | 3.1 | |
SHD-200X40 | 200x40 | 150 tot 240 | 15 | 3.7 | |
SHD-200X60 | 200x60 | 150 tot 240 | 15 | 4.1 | |
SHD-250X40 | 250 x 40 | 150 tot 240 | 20 | 5.1 | |
SHD-250X60 | 250 x 60 | 300 tot 400 | 20 | 5.4 | |
SHD-270X60 | 270X60 | 300 tot 400 | 20 | 6.7 | |
SHD-320X60 | 320X60 | 300 tot 400 | 20 | 10.4 | |
SHD-400X80 | 400x80 | 400 tot 500 | 20 | 11.9 | |
SHDN-120X30 | 120x30 | 25 tot 70 | 5 | 1.5 | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 |
SHDN-160X40 | 160x40 | 95 tot 120 | 10 | 2.3 | |
SHDN-200X40 | 200x40 | 150 tot 240 | 15 | 2.5 | |
SHDN-200X60 | 200x60 | 150 tot 240 | 15 | 3.0 | |
SHDN-250X40 | 250 x 40 | 150 tot 240 | 20 | 3.6 | |
SHDN-250X60 | 250 x 60 | 300 tot 400 | 20 | 3.8 | |
SHDN-270X60 | 270X60 | 300 tot 400 | 20 | 4.3 | |
SHDN-320X60 | 320X60 | 300 tot 400 | 20 | 7.5 | |
SHDN-400X80 | 400x80 | 400 tot 500 | 20 | 8 | |
SHD-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 20 | 22.3 | Aluminium |
SHD-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 20 | 30 | |
SHDN-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 20 | 18 | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 |
SHDN-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 20 | 20 | |
SHDN-830X110 | 830X110 | ≤ 630 | 30 | 25 | |
SHDN-916X110 | 916X110 | ≤ 800 | 50 | 45 | |
SHDN-1040X125 | 1040X125 | ≤ 1000 | 55 | 105 |
Drie wielen-De katrolen zijn geschikt voor twee of drie gebundelde geleiderlijnen.
Model | Wielgrootte Diameter x Breedte (mm) | Grootte van de geleider (mm2) | Nominale belasting (kN) | Gewicht (kg) | Materiaal voor wielen |
SHS-508X75 | 3X508X75 | ≤ 400 | 40 | 85.5 |
Middelstaal Twee Nylon |
SHS-660X100 | 3X660X100 | ≤ 500 | 20 | 106 | |
SHSN-508X75 | 3X508X75 | ≤ 400 | 40 | 60 | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 |
SHSN-660X100 | 3X660X100 | ≤ 500 | 40 | 85 | |
SHSN-830X110 | 3X830X110 | ≤ 630 | 60 | 100 | |
SHSN-916X110 | 3X916X110 | ≤ 800 | 80 | 140 | |
SHSN-1040X125 | 3X1040X125 | ≤ 1000 | 110 | 210 |
Vijf wielen-De katrolen zijn geschikt voor vier bundelde geleiderlijnen.
Model | Wielgrootte Diameter x Breedte (mm) | Grootte van de geleider (mm2) | Nominale belasting (kN) | Gewicht (kg) | Materiaal voor wielen |
SHW-508X75 | 3X508X75 | ≤ 400 | 40 | 85.5 |
Middelstaal Twee Nylon |
SHW-660X100 | 3X660X100 | ≤ 500 | 40 | 106 | |
SHWN-508X75 | 5X508X75 | ≤ 400 | 40 | 60 | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 |
SHWN-660X100 | 5X660X100 | ≤ 500 | 40 | 85 | |
SHWN-830X110 | 5X830X110 | ≤ 630 | 60 | 100 | |
SHWN-916X110 | 5X916X110 | ≤ 800 | 80 | 140 | |
SHWN-1040X125 | 5X1040X125 | ≤ 1000 | 110 | 210 |
Over ons: Suntech Power Tools, die zich in het zuidoosten van China, het is de vroegste oorsprong Power Tools Leading City in China.We maken de verschillende gerelateerde kabel trekgereedschappen,en hydraulische spanning en trekker ter ondersteuning van de transmissie.Alles kan OEM accepteren en professioneel geproduceerd volgens ISO 9001:2008Het is een van de beste merken ter wereld en wordt verkocht in meer dan 50 landen.enz. we kunnen aangepastHet MOQ is niet vereist, u kunt ook vrij helpen.