De lopende Hoofd van de de lijnleider van de Raadstransmissie Blokken van For Pulley Stringing
Nota's: Kan volgens seecification van andere vastbindende blokken worden aangepast.
Model | Geschatte lading (KN) | Gewicht (kg) | Toepasselijke uitrustingsbreedte van wiel | Eigenschap |
Sz2-8 | 80 | 17 | 75 | Onafhankelijk |
SZ2-8A | 19 | 100 | ||
SZ2-8B | 19.5 | 110 | ||
Sz2a-8 | 90 | 100 | Het in evenwicht houden van katrolschijf | |
SZ2A-8T | 100 | 110 | ||
SZ2B-13 | 130 | 55 | 110 | Onafhankelijk |
SZ2C-13 | 50 | 110 | ||
SZ2B-18 | 180 | 90 |
125 |