Innovatieve Swerve Skyward Stringing Block voor complexe hoek- en richtingsveranderingen in conductorstringing
| Nummer van de post | Model | Nominale belasting (KN) | Dia × breedte | Toepasselijke geleider ACSR | Gewicht (kg) | Opmerking |
| 10231 | SHC-0.5 | 5 | Φ80X50 | 25 tot en met 185 | 1.5 | Aluminiumbalk |
| 10232 | SHC-2 | 20 | φ120X60 | 35 tot en met 240 | 3 | |
| 10221 | SHC-1 | 10 | ≤ 400 | 4 | ||
| 10233 | SHCN-0.5 | 5 | Φ80X50 | 25 tot en met 185 | 1.1 | met een gewicht van niet meer dan 50 g/m2 |
| 10234 | SHCN-2 | 20 | φ120X60 | 35 tot en met 240 | 2.3 | |
| 10222 | SHLN-1 | 10 | ≤ 400 |
3 |