Draagbare type AC Hipot Tester, AC 6KV DC 5KV veiligheidstester, programmeerbaar, boogdetectie
I. Productbeschrijving
De 9911/9912 Hipot tester is een hoogspannings- en programmeerbare veiligheidstester met een uitgangsspanning van AC5kV en DC6KV.elektrische apparatuur en onderdelen.
II. Referentiestandaard
III. Voordeel
IV. Technische gegevens en optionele model
Modellen | 9911A | 9911B | 9912A | 9912B | |||||
Airconditioning | Uitgangsspanning | bereik | 0.050 ∙ 5.000 kV | ||||||
nauwkeurigheid | ±2% van de waarde +5V | ||||||||
resolutie | 1V | ||||||||
Max. Uitvoercapaciteit | 75 W | 100 W | |||||||
Maximale nominale stroom | 15 mA | 20 mA | |||||||
Huidig vistuig | 2mA, 15mA | 2mA, 20mA | |||||||
Ondergrensstroom | 0 ̊ 15.00 mA, 0=Ondergrens niet beoordelen |
0 ‰ 20,00 mA, 0=Ondergrens niet beoordelen |
|||||||
Uitgangsgolfvorm | Sinusgolf | ||||||||
Vervorming van de uitgangsgolfvorm | ≤ 2% (geen belasting of pure weerstandsbelasting) | ||||||||
Krestfactor | 1.311.5 | ||||||||
Type uitgangssignaal | DDS+ versterker | ||||||||
Airconditioning | Tijd voor spanningsverhoging | 0.3s ~ 999.9s 0 = tijd van uitschakeling van de spanningsverhoging |
|||||||
Testtijd | 0.3s ~ 999.9s 0 = continue test |
||||||||
Tijd voor spanningsverlies | 0.3s ~ 999.9s 0 = tijd van uitschakeling van de spanning |
||||||||
Intervaltijd | 0.3s~999.9s 0=Intervaltijd |
||||||||
D.C. |
Output Spanning |
bereik | (0,050 ∼6,000) kV | (0,050 ∼6,000) kV | |||||
nauwkeurigheid | ± ((2% + 5V) | ± ((2% + 5V) | |||||||
resolutie | 1V | 1V | |||||||
Max.outputcapaciteit | 30 W | 60 W | |||||||
Maximale nominale stroom | 5.000 mA | 9.999 mA | |||||||
Huidig vistuig | 2mA,5mA | 2mA, 10mA | |||||||
Huidige ondergrens | (0 ‰ 5.000) mA, 0=Ondergrens niet beoordelen |
(0 ¥9.999) mA, 0=Ondergrens niet beoordelen |
|||||||
Ripple-coëfficiënt | ≤ 5%, 6kV/5mA | ≤ 5%, 6kV/10mA | |||||||
Tijd voor de ontlading | ≤ 200 ms | ≤ 200 ms | |||||||
Max. Laadstroom | 5 mA | 9.999 mA | |||||||
Tijd voor spanningsverhoging | 0.3999.9s 0=stijging van de spanning |
0.3999.9s 0=stijging van de spanning |
|||||||
Testtijd | 0.3999.9s 0=continue test |
0.3999.9s 0=continue test |
|||||||
Tijd voor spanningsverlies | 0.3·999.9s 0=afvaltijd van de spanning | 0.3·999.9s 0=afvaltijd van de spanning | |||||||
Intervaltijd | 0.3999.9s 0=intervaltijd |
0.3999.9s 0=intervaltijd |
|||||||
Spanning meter |
bereik | 0.050kV ∙6.000kV | |||||||
nauwkeurigheid | ± ((2% + 5V) | ||||||||
resolutie | 1V | ||||||||
Afbeeldingswaarde | RMS-waarde | ||||||||
Stroommeter |
Testbereik | Airconditioning | 0 20 mA | ||||||
D.C. | 0 10 mA | ||||||||
resolutie | Airconditioning | 2mA versnelling:1uA, 20 ((15mA) mA versnelling,10uA | |||||||
D.C. | 2mA versnelling:1uA, 10 ((5mA) mA versnelling,10uA | ||||||||
nauwkeurigheid | ±(2%+5 woorden) | ||||||||
Fout Offset stroom | 0 2 mA | ||||||||
Timer |
bereik | 0.1s999.9s | |||||||
Genauigheid/resolutie | ± 1%/0,1 s |
V.Leveringslijst